基于最新研究计算胰岛素抵抗、心血管风险和代谢健康相关指标
TyG指数(甘油三酯葡萄糖指数)是评估胰岛素抵抗的重要指标,数值越高表示胰岛素抵抗风险越大。GKI(葡萄糖酮指数)反映身体代谢状态,数值越低表示酮症状态越深。所有指标均基于国际单位制(mmol/L、kg、cm)。
指标 | 正常范围 | 临界范围 | 高风险范围 | 临床意义 |
---|---|---|---|---|
TyG指数 | < 8.5 | 8.5 - 8.9 | > 8.9 | 评估胰岛素抵抗风险 |
TyG-BMI | < 210 | 210 - 240 | > 240 | 心血管风险指标 |
TyG-WWI | < 5.0 | 5.0 - 6.0 | > 6.0 | 体重腰围相关风险 |
TyG-WC | < 800 | 800 - 900 | > 900 | 腰围相关代谢风险 |
TyG-WHtR | < 5.0 | 5.0 - 6.0 | > 6.0 | 中心性肥胖相关风险 |
TG/HDL-C | < 2.0 | 2.0 - 3.0 | > 3.0 | 心血管疾病风险 |
TG/LDL-C | < 0.5 | 0.5 - 1.0 | > 1.0 | 血脂比率指标 |
GKI | 1.0 - 6.0 | 6.1 - 9.0 | > 16.0 | 代谢灵活性指标 |
日期 | TyG指数 | TyG-WHtR | TG/HDL | TG/LDL | GKI | 操作 |
---|
暂无历史记录,请进行计算并保存记录