| 指标 | 理想范围 | 临界范围 | 高风险范围 |
|---|---|---|---|
| 总胆固醇 (TC) | < 5.2 mmol/L | 5.2-6.2 mmol/L | ≥ 6.2 mmol/L |
| 低密度脂蛋白 (LDL) | < 2.6 mmol/L | 2.6-3.3 mmol/L | ≥ 3.4 mmol/L |
| 高密度脂蛋白 (HDL) | > 1.55 mmol/L | 1.0-1.55 mmol/L | < 1.0 mmol/L |
| 甘油三酯 (TG) | < 1.7 mmol/L | 1.7-2.3 mmol/L | ≥ 2.3 mmol/L |
| TG/HDL 比率 | < 0.87 | 0.87-1.74 | > 1.74 |
| TC/HDL 比率 | < 4 | 4-5 | > 5 |
| LDL/HDL 比率 | < 2.5 | 2.5-3.5 | > 3.5 |
| 非HDL胆固醇 | < 3.4 mmol/L | 3.4-4.1 mmol/L | ≥ 4.1 mmol/L |
| VLDL | < 0.78 mmol/L | 0.78-1.0 mmol/L | ≥ 1.0 mmol/L |
| VLDL/TG 比率 | < 2.0 | 2.0-2.5 | > 2.5 |
| 残余胆固醇 (RC) | < 0.78 mmol/L | 0.78-1.0 mmol/L | ≥ 1.0 mmol/L |
注意:以上参考范围基于一般指南,个体情况可能有所不同。请咨询医生获取个性化建议。
所有计算基于Friedewald公式:LDL = TC - HDL - (TG/2.2)